Issue Date : 6 December 2023 14:00 IDT
Forecast for :
Weather forecasts are provided as a public service only . see disclaimer

Discussion

Weather It Is (Floods Possible)

Oct-26-2022 05:26

 Good Morning:

Today Wednesday and tomorrow Thursday could see strong thunderstorms in areas that are prone to flooding, including the Dead Sea Basin and Arava/Negev.  

Our forecast model's resolution has been degraded (due to budgetary considerations), so it might not show these strong storms.

Read More

WRF 12 km Forecast Maps

Surface Temperature
Surface Humidity
Precipitation
Total Rainfall

GFS -Sea level pressure
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 1018.9 1019.0 1016.8 1015.1 1016.4 1016.7 1014.6 1013.6
GFS -Surface Temperature
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 8.0 13.0 15.8 16.5 12.4 8.8 6.4 6.8
GFS -Surface Relative Humidity
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 83.9 53.0 34.7 25.5 62.4 70.2 79.3 84.6
GFS -Total Precipitation
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 2.1
GFS -Surface Wind Direction
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 192.9 203.4 201.5 205.0 142.5 136.6 140.2 153.2
GFS -Surface Wind Speed
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 6.6 8.7 16.2 15.0 28.0 22.1 22.8 12.3
GFS -Temperature at 850 mb
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 9.8 13.3 15.7 16.8 13.3 11.4 10.5 9.9
GFS -Temperature at 700 mb
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 0.2 0.3 0.2 1.5 1.7 1.8 1.9 1.7
GFS -Temperature at 500 mb
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** -20.6 -20.1 -18.7 -17.5 -17.9 -17.6 -17.7 -18.5
GFS -Relative Humidity at 850 mb
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 82.5 53.4 35.2 25.0 62.2 69.7 78.7 83.8
GFS -Relative Humidity at 700 mb
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 37.1 34.5 67.8 52.4 61.4 50.0 52.8 58.2
GFS -Relative Humidity at 500 mb
  Jan 1 02:00 Mar 11 05:00 Mar 11 08:00 Mar 11 11:00 Mar 11 14:00 Mar 11 17:00 Mar 11 20:00 Mar 11 23:00 Mar 12 02:00
  ****** 46.6 33.9 10.4 17.4 42.4 68.3 92.6 85.8
GEFS - Rain Total
  Apr 30 21:00 May 1 03:00 May 1 09:00 May 1 15:00 May 1 21:00 May 2 03:00 May 2 09:00 May 2 15:00 May 2 21:00 May 3 03:00 May 3 09:00 May 3 15:00 May 3 21:00 May 4 03:00 May 4 09:00 May 4 15:00 May 4 21:00 May 5 03:00 May 5 09:00 May 5 15:00 May 5 21:00 May 6 03:00 May 6 09:00 May 6 15:00 May 6 21:00 May 7 03:00 May 7 09:00 May 7 15:00 May 7 21:00 May 8 03:00 May 8 09:00 May 8 15:00 May 8 21:00 May 9 03:00 May 9 09:00 May 9 15:00 May 9 21:00 May 10 03:00 May 10 09:00 May 10 15:00 May 10 21:00 May 11 03:00 May 11 09:00 May 11 15:00 May 11 21:00 May 12 03:00 May 12 09:00 May 12 15:00 May 12 21:00 May 13 03:00 May 13 09:00 May 13 15:00 May 13 21:00 May 14 03:00 May 14 09:00 May 14 15:00 May 14 21:00 May 15 03:00 May 15 09:00 May 15 15:00
raintotal_ens 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 1.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
raintotal_ens 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
raintotal_ens 02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7 2.0 2.0
raintotal_ens 03 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.4 2.0 3.2 5.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
raintotal_ens 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
raintotal_ens 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.4 3.3 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
raintotal_ens 06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
raintotal_ens 07 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 2.9 6.8 7.2 7.2 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.8 7.8 7.8 8.1 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
raintotal_ens 08 0.3 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
raintotal_ens 09 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
raintotal_ens 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
raintotal_ens 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.2 3.2 6.0 6.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
raintotal_ens 12 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 1.0 1.2 1.3 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
raintotal_ens 13 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 2.0 2.1 2.9 4.1 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.9 6.3 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
raintotal_ens 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
raintotal_ens 15 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 4.0 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9
raintotal_ens 16 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3
raintotal_ens 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 1.2 1.7 3.1 4.3 4.7 5.5 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
raintotal_ens 18 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 1.1 3.0 3.4 3.4 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
raintotal_ens 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.2 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
raintotal_ens 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 1.2 2.4 2.4 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
raintotal_ens 21 0.4 0.4 0.8 2.4 2.4 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 3.0 4.7 6.0 7.1 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
raintotal_ens 22 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 1.1 1.5 1.8 2.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
raintotal_ens 23 0.8 0.8 0.8 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 4.2 4.3
raintotal_ens 24 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 3.1 3.2 3.4 4.4 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
raintotal_ens 25 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.9 2.1 2.2 2.2 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
raintotal_ens 26 0.4 0.4 0.4 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 2.5 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.7 8.5 10.5 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
raintotal_ens 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
raintotal_ens 28 0.1 0.1 0.3 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 3.0 3.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
raintotal_ens 29 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 2.3 2.4 2.7 2.8 2.8 2.9 3.1 3.1
raintotal_ens 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
raintotal_ens average 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8 0.6 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
GEFS - Rain Rate
  Apr 30 21:00 May 1 03:00 May 1 09:00 May 1 15:00 May 1 21:00 May 2 03:00 May 2 09:00 May 2 15:00 May 2 21:00 May 3 03:00 May 3 09:00 May 3 15:00 May 3 21:00 May 4 03:00 May 4 09:00 May 4 15:00 May 4 21:00 May 5 03:00 May 5 09:00 May 5 15:00 May 5 21:00 May 6 03:00 May 6 09:00 May 6 15:00 May 6 21:00 May 7 03:00 May 7 09:00 May 7 15:00 May 7 21:00 May 8 03:00 May 8 09:00 May 8 15:00 May 8 21:00 May 9 03:00 May 9 09:00 May 9 15:00 May 9 21:00 May 10 03:00 May 10 09:00 May 10 15:00 May 10 21:00 May 11 03:00 May 11 09:00 May 11 15:00 May 11 21:00 May 12 03:00 May 12 09:00 May 12 15:00 May 12 21:00 May 13 03:00 May 13 09:00 May 13 15:00 May 13 21:00 May 14 03:00 May 14 09:00 May 14 15:00 May 14 21:00 May 15 03:00 May 15 09:00 May 15 15:00
rainrate_ens 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
rainrate_ens 03 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.6 1.2 2.4 1.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 07 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 3.9 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 08 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 09 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
