Live Fiat Exchange Rates

Currency US Dollar Euro British Pound Indian Rupee Australlian Dollar Canadian Dollar Swiss Franc Japanese Yen
USD
1. 0.924428 0.803439 82.8398 1.504478 1.34965 0.899771 137.965003
EUR
1.08175 1. 0.86912 89.611955 1.627469 1.459984 0.973327 149.243644
GBP
1.24465 1.150589 1. 103.106521 1.872548 1.679841 1.1199 171.718081
INR
0.012071 0.011159 0.009699 1. 0.018161 0.016292 0.010862 1.665443
AUD
0.664682 0.614451 0.534032 55.062154 1. 0.897089 0.598062 91.702905
CAD
0.740933 0.684939 0.595294 61.378728 1.114717 1. 0.66667 102.222801
CHF
1.111394 1.027404 0.892937 92.067648 1.672068 1.499993 1. 153.333463
JPY
0.007248 0.0067 0.005823 0.600441 0.010905 0.009783 0.006522 1.

Live Cryptocurrency Exchange Rates

# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (1h) Change (24h) Change (7d)
# Name Market Cap Price Volume (24h) Circulating Supply Change (1h) Change (24h) Change (7d)
1 Bitcoin - BTC $1,253,754,370,316 $63,659.65 $16,439,554,243 19,691,431 BTC 0.13% 1.36% -1.46%
2 Ethereum - ETH $405,082,995,122 $3,317.08 $12,542,694,426 122,053,054 ETH -0.21% 5.11% 5.71%
3 Tether - USDT $110,533,319,320 $1.00 $31,562,255,567 110,562,912,302 USDT -0.02% -0.01% -0.10%
4 BNB - BNB $92,899,963,169 $603.46 $818,956,620 153,856,150 BNB -0.22% 2.44% 5.87%
5 Solana - SOL $63,694,459,070 $142.42 $2,358,391,424 447,285,792 SOL 0.17% 2.89% -3.74%
6 USDC - USDC $33,490,171,546 $1.00 $4,298,389,000 33,497,906,953 USDC -0.07% -0.02% -0.06%
7 Lido Staked Ether - STETH $30,974,933,488 $3,315.93 $93,173,867 9,337,551 STETH -0.13% 5.12% 5.68%
8 XRP - XRP $28,710,988,635 $0.52 $472,625,342 55,235,913,166 XRP -0.15% 0.75% -0.48%
9 Dogecoin - DOGE $21,628,443,309 $0.15 $672,026,111 144,057,896,384 DOGE 0.10% 2.80% -4.02%
10 Toncoin - TON $19,191,176,846 $5.53 $139,679,240 3,472,442,612 TON 0.60% 4.15% -8.70%
11 Cardano - ADA $16,541,825,442 $0.47 $256,330,654 35,320,160,902 ADA 0.17% 2.33% -5.91%
12 Shiba Inu - SHIB $14,570,630,731 $0.00 $342,502,088 589,263,311,604,491 SHIB -0.14% 1.14% -3.82%
13 Avalanche - AVAX $13,171,712,140 $34.81 $305,536,535 378,411,489 AVAX 0.16% 2.10% -5.32%
14 TRON - TRX $10,547,113,416 $0.12 $252,566,278 87,556,388,148 TRX -0.02% 0.10% 9.00%
15 Wrapped Bitcoin - WBTC $9,884,591,700 $63,675.67 $285,842,016 155,233 WBTC -0.02% 1.38% -1.87%
16 Bitcoin Cash - BCH $9,446,631,568 $479.54 $216,618,084 19,698,441 BCH -0.06% 1.61% -3.72%
17 Polkadot - DOT $9,334,800,313 $6.87 $139,361,604 1,357,999,606 DOT 0.32% 3.27% -2.31%
18 Chainlink - LINK $8,272,186,430 $14.09 $253,299,903 587,099,971 LINK -0.19% 1.13% -4.24%
19 NEAR Protocol - NEAR $7,688,073,869 $7.22 $686,221,329 1,066,668,255 NEAR -0.76% 1.61% 17.54%
20 Polygon - MATIC $6,831,574,434 $0.74 $269,021,455 9,282,943,566 MATIC 0.32% 4.93% 4.00%
21 Internet Computer - ICP $6,345,154,112 $13.71 $115,453,629 463,210,286 ICP 0.00% 5.79% -9.08%
22 Litecoin - LTC $6,310,778,631 $84.73 $343,106,115 74,472,971 LTC -0.35% 1.37% 0.92%
23 Uniswap - UNI $6,090,852,364 $8.08 $117,408,500 753,766,667 UNI -1.30% 4.42% 5.15%
24 LEO Token - LEO $5,342,713,098 $5.75 $1,339,465 926,534,305 LEO -0.54% -1.11% -0.44%
25 Dai - DAI $5,298,475,287 $1.00 $491,216,088 5,302,611,257 DAI -0.04% -0.06% -0.08%
26 First Digital USD - FDUSD $4,408,639,075 $1.00 $4,242,378,149 4,418,272,015 FDUSD -0.08% 0.08% -0.14%
27 Ethereum Classic - ETC $4,243,723,315 $28.91 $278,051,577 146,783,355 ETC -0.38% 8.40% 5.39%
28 Aptos - APT $3,873,020,365 $9.07 $91,033,450 426,827,500 APT -0.03% 2.87% -6.99%
29 Hedera - HBAR $3,796,993,810 $0.11 $116,468,525 35,742,801,271 HBAR -0.23% 0.25% 19.01%
30 Stacks - STX $3,679,383,192 $2.53 $49,689,365 1,454,628,091 STX -0.19% 0.47% -8.52%
31 Mantle - MNT $3,616,457,062 $1.11 $38,342,743 3,264,441,708 MNT 0.11% 3.64% -6.02%
32 Cronos - CRO $3,434,361,798 $0.13 $12,028,103 26,689,257,861 CRO 0.14% 1.16% -1.31%
33 Filecoin - FIL $3,303,883,273 $6.08 $138,061,137 544,490,314 FIL 0.27% 5.08% -5.12%
34 Stellar - XLM $3,293,492,348 $0.11 $50,174,226 28,940,544,179 XLM -0.15% 0.68% 0.30%
35 Renzo Restaked ETH - EZETH $3,287,801,485 $3,297.93 $104,033,208 996,928 EZETH 1.00% 6.56% 4.25%
36 Cosmos Hub - ATOM $3,250,371,209 $8.32 $85,856,725 390,688,370 ATOM -0.17% 0.54% -2.93%
37 Render - RNDR $3,173,954,588 $8.20 $97,866,344 386,972,335 RNDR 0.10% 3.19% -6.63%
38 Immutable - IMX $3,134,690,276 $2.15 $44,768,543 1,456,815,249 IMX -0.06% 3.46% -0.01%
39 OKB - OKB $3,133,098,075 $52.21 $5,999,478 60,000,000 OKB -0.18% -0.50% -4.40%
40 Pepe - PEPE $3,116,627,053 $0.00 $640,462,196 420,690,000,000,000 PEPE -0.51% 5.31% 30.59%
41 XT.com - XT $3,108,717,917 $3.11 $866,575 1,000,000,000 XT -0.35% 3.32% 7.09%
42 Arbitrum - ARB $3,025,182,726 $1.14 $378,696,716 2,653,939,384 ARB -0.19% 8.74% -3.62%
43 Bittensor - TAO $2,904,705,104 $435.75 $20,329,333 6,666,735 TAO 0.36% 4.45% -5.74%
44 VeChain - VET $2,902,891,474 $0.04 $47,838,313 72,714,516,834 VET -0.19% 3.27% -3.51%
45 Maker - MKR $2,865,055,395 $3,094.07 $88,393,703 925,124 MKR -0.03% 4.73% 1.65%
46 Optimism - OP $2,851,490,605 $2.72 $499,192,420 1,045,379,867 OP -0.27% 15.77% 11.59%
47 Kaspa - KAS $2,781,972,381 $0.12 $56,108,275 23,088,387,841 KAS -0.02% 9.29% 4.41%
48 dogwifhat - WIF $2,757,128,194 $2.76 $323,327,354 998,926,392 WIF 0.19% 1.23% -5.58%
49 Wrapped eETH - WEETH $2,746,525,311 $3,437.03 $43,177,680 799,099 WEETH 0.13% 5.34% 4.93%
50 The Graph - GRT $2,509,016,105 $0.26 $63,836,053 9,483,059,230 GRT 0.50% 0.61% -6.07%
51 Arweave - AR $2,433,552,968 $37.28 $136,418,046 65,454,186 AR 0.90% 16.50% 15.12%
52 Injective - INJ $2,368,617,990 $26.31 $56,374,842 90,042,223 INJ 0.08% 3.28% -6.19%
53 Ethena USDe - USDE $2,350,210,623 $1.00 $51,667,368 2,352,259,035 USDE -0.10% -0.12% -0.10%
54 Fetch.ai - FET $2,327,250,870 $2.23 $168,993,654 1,043,462,805 FET 0.58% 4.84% -7.72%
55 Theta Network - THETA $2,300,344,996 $2.30 $29,787,161 1,000,000,000 THETA 0.24% 2.45% 3.85%
56 Monero - XMR $2,244,719,471 $123.73 $52,801,748 18,147,820 XMR -0.61% 3.40% 3.57%
57 Fantom - FTM $2,014,986,968 $0.72 $126,725,375 2,803,634,836 FTM 0.16% 2.83% -3.43%
58 Core - CORE $2,011,712,140 $2.27 $85,927,665 884,416,341 CORE -0.09% 1.83% -7.50%
59 Rocket Pool ETH - RETH $1,895,456,171 $3,663.42 $18,606,296 517,288 RETH -0.09% 5.15% 5.74%
60 Lido DAO - LDO $1,891,427,711 $2.12 $64,005,878 892,448,462 LDO 1.14% 8.30% 2.01%
61 Celestia - TIA $1,859,227,192 $10.31 $43,908,719 180,495,583 TIA 0.00% 2.02% -11.27%
62 THORChain - RUNE $1,747,789,533 $5.21 $199,418,940 335,380,664 RUNE 0.07% 4.05% -6.66%
63 Bonk - BONK $1,730,703,488 $0.00 $298,951,456 66,295,523,592,415 BONK -0.03% 0.59% 28.17%
64 FLOKI - FLOKI $1,701,351,644 $0.00 $123,968,029 9,711,158,156,591 FLOKI -0.49% 1.14% 6.72%
65 Sei - SEI $1,683,906,832 $0.60 $94,931,235 2,800,000,000 SEI -0.47% 5.19% 1.78%
66 Bitget Token - BGB $1,665,491,697 $1.19 $37,137,340 1,400,001,000 BGB -0.08% 3.57% -6.32%
67 GALA - GALA $1,656,212,455 $0.05 $120,496,609 34,939,198,535 GALA -0.74% 6.23% -1.93%
68 Sui - SUI $1,617,310,266 $1.25 $132,770,279 1,295,901,469 SUI -0.30% 4.14% -7.76%
69 Mantle Staked Ether - METH $1,615,506,953 $3,400.01 $10,179,795 475,031 METH -0.14% 5.06% 4.95%
70 Algorand - ALGO $1,609,314,071 $0.20 $52,098,570 8,138,269,708 ALGO -0.03% 0.66% 6.59%
71 Quant - QNT $1,504,144,781 $103.45 $16,956,969 14,544,176 QNT 0.16% 0.48% -2.06%
72 Zebec Protocol - ZBC $1,488,845,012 $0.03 $37,276 50,883,649,370 ZBC 0.20% -9.66% 24.01%
73 WhiteBIT Coin - WBT $1,467,535,843 $10.18 $17,686,739 144,118,517 WBT 0.01% 2.02% 3.44%
74 Beam - BEAM $1,430,381,902 $0.03 $17,456,225 52,954,791,395 BEAM 0.58% 2.73% -10.57%
75 Jupiter - JUP $1,389,762,400 $1.03 $72,818,578 1,350,000,000 JUP 0.34% 4.10% -10.18%
76 Flow - FLOW $1,377,379,638 $0.92 $25,353,512 1,499,068,195 FLOW 0.22% 3.78% -0.08%
77 Aave - AAVE $1,360,896,946 $91.86 $71,251,033 14,809,633 AAVE -0.39% 3.26% 2.03%
78 Bitcoin SV - BSV $1,324,184,233 $67.30 $14,770,951 19,694,225 BSV 0.06% 2.17% -2.40%
79 NEO - NEO $1,316,875,120 $18.70 $64,556,640 70,530,000 NEO 1.08% 6.10% -3.70%
80 ether.fi Staked ETH - EETH $1,281,545,285 $3,312.11 $331,802 386,461 EETH -0.12% 5.23% 4.51%
81 BitTorrent - BTT $1,264,713,705 $0.00 $28,228,072 968,246,428,571,000 BTT -0.25% -0.70% -0.16%
82 Ethena - ENA $1,232,462,129 $0.87 $393,746,526 1,425,000,000 ENA 0.91% 6.99% -16.11%
83 Flare - FLR $1,189,699,030 $0.03 $5,154,466 38,676,981,131 FLR -0.04% 1.71% -9.00%
84 SingularityNET - AGIX $1,162,737,499 $0.91 $91,626,835 1,282,094,972 AGIX 0.62% 4.42% -6.69%
86 Wormhole - W $1,158,219,807 $0.64 $100,962,934 1,800,000,000 W 6.00% 5.80% 5.85%
85 Ondo - ONDO $1,156,824,814 $0.80 $117,941,297 1,443,764,728 ONDO 0.45% 4.50% -4.28%
87 Ribbon Finance - RBN $1,126,883,693 $1.18 $5,381,049 958,415,418 RBN 0.08% 7.02% -0.26%
88 MultiversX - EGLD $1,117,007,569 $41.58 $15,913,870 26,874,145 EGLD 0.16% 1.18% -3.39%
89 dYdX - DYDX $1,091,550,063 $2.18 $4,474,786 501,325,667 DYDX 0.12% 3.06% -5.25%
90 Tokenize Xchange - TKX $1,075,693,373 $13.45 $57,169,322 79,996,000 TKX 0.00% 3.77% -1.75%
91 Axie Infinity - AXS $1,071,685,596 $7.46 $37,476,720 143,729,965 AXS 0.20% 2.29% -2.18%
92 Gate - GT $1,065,405,620 $7.97 $5,871,606 133,588,480 GT -0.19% 5.27% 14.27%
93 The Sandbox - SAND $1,040,398,649 $0.46 $57,606,932 2,257,731,926 SAND 0.06% 3.02% -3.72%
94 Akash Network - AKT $1,023,914,535 $4.37 $9,965,389 234,090,487 AKT -0.13% 1.48% 10.07%
95 eCash - XEC $1,016,119,782 $0.00 $6,738,947 19,694,695,298,092 XEC 0.11% 1.59% -4.21%
96 Chiliz - CHZ $1,007,336,587 $0.11 $45,983,074 8,888,888,888 CHZ 0.28% 1.52% -2.09%
97 Tezos - XTZ $997,646,197 $1.02 $28,208,791 979,933,490 XTZ 0.03% 2.17% -1.50%
98 Synthetix Network - SNX $979,924,380 $2.99 $27,998,629 327,769,196 SNX 0.40% 5.43% -0.94%
99 KuCoin - KCS $964,112,149 $10.02 $79,654 96,132,689 KCS 0.35% 0.04% 4.63%
100 Conflux - CFX $961,162,387 $0.24 $36,186,996 3,944,655,232 CFX 0.46% 3.89% -2.27%
101 Worldcoin - WLD $953,111,453 $4.81 $145,397,494 198,159,261 WLD -0.48% 1.37% -11.65%
102 Mina Protocol - MINA $947,204,632 $0.87 $15,655,696 1,094,434,712 MINA 0.00% 3.48% 2.18%
103 Starknet - STRK $938,608,193 $1.29 $149,219,809 728,000,000 STRK -1.16% 11.50% -0.87%
104 EOS - EOS $929,081,334 $0.81 $103,824,517 1,148,322,253 EOS -0.14% 0.00% -0.64%
105 Safe - SAFE $921,961,107 $2.17 $55,750,107 427,000,000 SAFE -0.22% -1.66% 0.00%
106 Ronin - RON $916,355,138 $2.90 $15,101,970 316,320,607 RON 0.42% 5.60% -14.30%
107 Cheelee - CHEEL $914,253,327 $16.09 $3,853,822 56,786,217 CHEEL 0.03% 0.75% -2.19%
108 ORDI - ORDI $911,061,536 $43.38 $104,623,451 21,000,000 ORDI 0.17% 2.77% -10.79%
109 Helium - HNT $898,109,149 $5.48 $32,058,192 164,223,988 HNT 19.21% 30.07% 33.50%
110 JasmyCoin - JASMY $892,872,214 $0.02 $28,237,806 48,419,999,999 JASMY 0.03% 2.30% -8.46%
111 Gnosis - GNO $886,341,080 $341.86 $4,784,550 2,589,589 GNO -0.09% 4.00% -5.21%
112 Pyth Network - PYTH $880,154,343 $0.59 $38,160,875 1,500,000,000 PYTH 0.40% 3.02% -10.45%
113 Marinade staked SOL - MSOL $863,794,937 $168.72 $8,574,958 5,118,779 MSOL 0.12% 3.17% -5.02%
114 Decentraland - MANA $854,993,508 $0.46 $42,719,647 1,864,131,748 MANA 0.09% 3.37% -0.02%
115 Kelp DAO Restaked ETH - RSETH $852,832,159 $3,305.60 $12,310,301 258,012 RSETH 0.18% 7.01% 4.63%
116 ApeCoin - APE $812,807,623 $1.29 $63,570,808 627,840,909 APE 0.02% 4.43% 1.76%
117 Nervos Network - CKB $810,848,701 $0.02 $51,088,864 44,048,039,969 CKB 1.54% 8.00% -6.77%
118 Kava - KAVA $757,123,134 $0.70 $12,414,121 1,082,860,352 KAVA 0.04% 2.45% -1.36%
119 IOTA - IOTA $755,815,471 $0.23 $12,063,923 3,229,505,319 IOTA 0.02% 1.93% -0.79%
120 AIOZ Network - AIOZ $742,140,051 $0.69 $4,791,134 1,084,558,449 AIOZ 1.17% 13.85% -3.47%
121 Axelar - AXL $740,663,135 $1.15 $14,690,532 642,628,233 AXL 1.00% 4.38% -5.15%
122 Theta Fuel - TFUEL $729,550,577 $0.11 $12,223,680 6,529,118,356 TFUEL 0.37% 5.11% 17.27%
123 PancakeSwap - CAKE $727,253,343 $2.77 $37,104,240 262,165,608 CAKE 0.12% 2.43% -2.92%
124 DeXe - DEXE $718,787,008 $12.57 $2,449,583 57,103,036 DEXE 0.45% 1.84% -7.92%
125 USDD - USDD $710,367,728 $0.98 $4,007,826 725,332,034 USDD -0.23% -0.32% -0.74%
126 Klaytn - KLAY $706,967,301 $0.20 $7,791,526 3,626,544,820 KLAY 0.40% 3.36% -2.45%
127 Swell Ethereum - SWETH $706,051,872 $3,504.82 $2,710,933 201,451 SWETH -0.10% 5.10% 5.74%
128 NEXO - NEXO $704,540,770 $1.26 $3,916,982 560,000,009 NEXO -0.04% 2.72% -0.83%
129 dYdX - ETHDYDX $677,467,318 $2.18 $33,654,208 311,082,128 ETHDYDX 0.22% 3.11% -6.26%
130 Echelon Prime - PRIME $674,834,132 $17.98 $4,602,020 37,523,260 PRIME -0.21% 4.03% -6.86%
131 Frax Ether - FRXETH $669,990,679 $3,306.74 $3,959,261 202,494 FRXETH -0.13% 5.07% 4.88%
132 Illuvium - ILV $660,961,420 $103.28 $11,471,653 6,399,901 ILV 0.28% 8.94% 5.04%
133 Oasis Network - ROSE $659,418,072 $0.10 $15,291,764 6,729,795,898 ROSE 0.49% 0.69% -3.40%
134 Lido Staked SOL - STSOL $655,820,002 $168.06 $509,124 3,900,412 STSOL 0.19% 3.19% -3.84%
135 Frax - FRAX $648,775,928 $1.00 $27,921,082 649,434,271 FRAX -0.03% -0.04% 0.11%
136 Blur - BLUR $643,364,750 $0.41 $52,790,174 1,569,645,248 BLUR -0.27% 2.08% -0.42%
137 MANTRA - OM $638,914,199 $0.78 $38,932,765 816,227,692 OM -0.70% 9.85% 14.61%
138 Terra Luna Classic - LUNC $630,713,435 $0.00 $17,057,114 5,807,174,290,858 LUNC 0.93% 3.44% -0.43%
139 SATS (Ordinals) - SATS $625,608,328 $0.00 $22,312,583 2,100,000,000,000,000 SATS 0.67% 4.68% -11.53%
140 Dymension - DYM $623,839,492 $3.76 $7,626,768 166,135,107 DYM 0.57% 3.46% -6.58%
142 Venom - VENOM $619,145,441 $0.38 $7,959,740 1,646,498,103 VENOM 0.53% 2.81% -16.15%
141 Osmosis - OSMO $618,419,375 $0.94 $9,131,964 657,291,935 OSMO 0.07% 2.23% -1.70%
143 Coinbase Wrapped Staked ETH - CBETH $608,910,727 $3,535.85 $1,783,945 172,148 CBETH -0.12% 5.06% 5.88%
144 Bitcoin Gold - BTG $605,020,514 $34.54 $3,601,450 17,513,924 BTG 0.40% 1.60% -5.77%
145 Fasttoken - FTN $604,395,469 $1.95 $8,137,022 310,735,221 FTN 0.09% 0.61% 4.81%
146 Astar - ASTR $597,071,832 $0.11 $14,973,892 5,636,865,874 ASTR 1.10% 5.06% -4.51%
148 WEMIX - WEMIX $583,444,999 $1.64 $6,681,847 356,564,682 WEMIX -0.33% 1.37% 5.80%
147 WOO - WOO $583,110,931 $0.31 $9,768,243 1,857,394,348 WOO 0.09% 3.45% 1.52%
149 IoTeX - IOTX $582,006,305 $0.06 $15,636,218 9,441,378,955 IOTX 0.31% 4.71% 4.46%
150 Tether Gold - XAUT $577,955,635 $2,344.48 $9,407,824 246,524 XAUT 0.00% 0.03% -2.11%
151 Aerodrome Finance - AERO $572,628,963 $1.34 $25,176,902 423,742,688 AERO 0.34% 4.66% -21.03%
152 Ocean Protocol - OCEAN $570,572,202 $0.93 $25,278,613 613,165,999 OCEAN 0.66% 4.04% -6.84%
153 BOOK OF MEME - BOME $553,642,027 $0.01 $145,937,640 55,199,727,655 BOME 0.16% 1.90% -3.83%
154 AltLayer - ALT $547,957,633 $0.40 $45,158,463 1,360,416,666 ALT 5.50% 13.50% -4.87%
155 Pendle - PENDLE $544,124,703 $5.61 $82,491,687 96,950,723 PENDLE -0.23% 3.50% -3.83%
156 Curve DAO - CRV $537,501,655 $0.45 $39,280,518 1,196,955,127 CRV 0.33% 4.05% -0.14%
157 Radix - XRD $532,088,609 $0.05 $1,065,149 10,433,895,092 XRD -0.02% 1.23% -6.46%
158 Ether.fi - ETHFI $531,721,486 $4.61 $443,840,786 115,200,000 ETHFI 1.51% 34.27% 15.58%
159 Ankr Network - ANKR $531,688,129 $0.05 $37,372,924 10,000,000,000 ANKR 0.09% 4.21% 9.97%
160 CorgiAI - CORGIAI $531,401,630 $0.00 $440,454 343,529,984,675 CORGIAI -0.31% -0.77% -15.42%
161 Staked Frax Ether - SFRXETH $527,494,541 $3,584.65 $1,239,369 147,154 SFRXETH -0.06% 5.13% 4.91%
162 Ethereum Name Service - ENS $525,994,101 $16.85 $88,178,922 31,180,478 ENS -1.03% 13.93% 13.58%
163 Golem - GLM $520,899,652 $0.52 $196,227,473 1,000,000,000 GLM -3.74% -0.29% 31.78%
164 TrueUSD - TUSD $509,610,440 $1.00 $27,772,621 509,701,467 TUSD 0.01% 0.05% 0.30%
165 1inch - 1INCH $504,556,643 $0.44 $25,244,989 1,157,784,442 1INCH -0.11% 0.51% 1.88%
167 APENFT - NFT $488,771,715 $0.00 $17,193,828 990,105,682,877,398 NFT -0.20% 1.39% 5.31%
166 XDC Network - XDC $488,550,793 $0.04 $7,967,457 13,911,547,529 XDC -1.49% -0.53% -9.33%
168 MX - MX $486,818,030 $4.95 $32,098,787 98,368,834 MX -0.52% 0.17% -0.78%
169 Popcat - POPCAT $477,723,545 $0.49 $38,126,190 979,978,670 POPCAT -0.98% 16.72% 110.57%
170 Galxe - GAL $470,937,104 $4.47 $27,582,851 105,305,665 GAL -0.03% -2.22% 3.18%
171 GMT - GMT $466,572,614 $0.24 $25,964,725 1,922,198,291 GMT 0.22% 1.15% -1.33%
172 aelf - ELF $465,106,084 $0.64 $14,686,766 725,800,325 ELF -0.22% 0.67% 11.21%
173 Zilliqa - ZIL $460,749,688 $0.03 $13,089,664 18,307,725,586 ZIL 0.27% 1.79% -2.61%
174 Manta Network - MANTA $459,799,846 $1.84 $38,338,697 250,036,078 MANTA 0.93% 7.15% -3.46%
175 Memecoin - MEME $456,871,210 $0.03 $31,072,811 16,635,393,263 MEME -0.25% 0.43% -3.62%
176 SKALE - SKL $456,374,919 $0.09 $25,700,023 5,179,144,337 SKL 0.30% 1.92% -7.66%
177 Holo - HOT $453,707,649 $0.00 $13,607,876 177,619,433,541 HOT 0.27% 3.48% 1.98%
178 Celo - CELO $452,155,520 $0.85 $16,920,162 533,817,831 CELO -0.10% 2.74% 0.45%
179 Enjin Coin - ENJ $451,405,144 $0.31 $26,491,888 1,442,427,670 ENJ -0.13% -1.95% -6.89%
180 Rocket Pool - RPL $448,189,445 $22.09 $4,999,119 20,292,985 RPL 0.10% 3.13% -2.99%
181 Livepeer - LPT $445,814,453 $13.93 $17,909,953 31,990,045 LPT 0.05% 0.29% -6.18%
182 Trust Wallet - TWT $441,888,797 $1.06 $9,061,546 416,649,900 TWT -0.03% 2.60% -6.73%
183 Ravencoin - RVN $440,354,368 $0.03 $29,805,951 13,782,299,662 RVN 0.25% 0.55% 1.99%
184 Arkham - ARKM $439,895,602 $2.08 $60,765,252 211,400,000 ARKM -0.68% 0.39% -0.72%
185 EthereumPoW - ETHW $436,316,868 $4.05 $8,153,284 107,818,943 ETHW -0.78% 6.32% 0.44%
186 0x Protocol - ZRX $434,377,708 $0.51 $14,510,252 847,496,055 ZRX 0.16% 2.67% -5.20%
187 PAX Gold - PAXG $433,124,129 $2,350.38 $7,635,106 184,252 PAXG -0.13% 0.15% -1.43%
188 Raydium - RAY $428,183,872 $1.63 $11,115,562 262,751,279 RAY 0.87% 6.26% -3.93%
189 Terra - LUNA $428,079,157 $0.62 $15,890,535 687,660,230 LUNA 0.59% 2.64% -3.52%
190 Siacoin - SC $426,975,981 $0.01 $2,507,450 57,029,851,382 SC 0.10% 2.12% -4.88%
191 SuperVerse - SUPER $426,561,206 $0.94 $7,052,310 451,694,843 SUPER 0.37% 2.35% -11.14%
192 Polymesh - POLYX $425,644,238 $0.41 $34,493,597 1,046,599,804 POLYX 0.06% 1.22% -12.18%
193 cat in a dogs world - MEW $423,541,227 $0.00 $45,898,257 88,888,888,889 MEW -1.07% -2.49% -8.71%
194 Qtum - QTUM $423,530,817 $4.03 $18,635,363 105,128,490 QTUM 0.16% 2.50% -4.30%
195 Stader ETHx - ETHX $410,841,979 $3,406.51 $363,235 120,605 ETHX -0.07% 5.24% 5.20%
196 Amp - AMP $406,331,640 $0.01 $6,526,425 56,127,938,240 AMP 0.06% 1.08% -8.38%
197 cETH - CETH $402,852,001 $66.58 $5,891 6,050,694 CETH -0.23% 5.13% 4.85%
198 Brett - BRETT $402,150,998 $0.05 $93,431,098 8,499,998,906 BRETT 2.20% 62.42% -30.64%
199 Compound - COMP $387,985,819 $56.60 $26,513,033 6,856,086 COMP -0.03% 1.55% -3.21%
200 Basic Attention - BAT $386,800,430 $0.26 $14,501,505 1,494,269,734 BAT 0.20% 1.76% -1.23%
201 Metis - METIS $381,803,019 $67.97 $23,148,540 5,634,334 METIS 1.50% 10.49% 4.00%
202 Jito - JTO $381,769,234 $3.15 $68,292,259 121,153,187 JTO -0.04% -0.68% -20.30%
203 SSV Network - SSV $379,297,550 $53.47 $81,239,889 7,085,673 SSV -1.95% 12.29% 33.10%
204 Biconomy - BICO $369,419,463 $0.49 $5,724,518 751,966,052 BICO 0.60% 3.15% -9.32%
205 Threshold Network - T $368,255,553 $0.04 $69,182,352 9,647,764,144 T -0.54% 3.97% 1.91%
206 Casper Network - CSPR $367,416,074 $0.03 $4,655,704 11,970,545,226 CSPR -0.43% 1.53% -2.79%
207 OriginTrail - TRAC $367,319,163 $0.91 $2,246,925 405,460,172 TRAC -0.25% 1.70% -6.49%
208 SafePal - SFP $361,284,629 $0.78 $4,396,937 462,500,000 SFP 0.06% -0.40% -3.38%
209 Gas - GAS $360,528,643 $5.54 $6,681,171 65,093,581 GAS 0.10% 2.22% -1.38%
210 Frax Share - FXS $358,803,850 $4.54 $10,864,713 79,059,977 FXS 0.10% 1.69% -9.97%
211 Saga - SAGA $357,087,254 $3.91 $139,712,016 91,508,909 SAGA 1.52% 10.18% -8.50%
212 NEM - XEM $350,389,005 $0.04 $14,747,023 8,999,999,999 XEM -0.50% 5.10% -1.92%
213 Dash - DASH $349,578,006 $29.69 $25,148,926 11,774,213 DASH 0.34% 1.26% -2.38%
214 Degen (Base) - DEGEN $347,309,294 $0.03 $25,986,720 12,481,637,551 DEGEN 0.70% 6.47% -15.87%
215 Ontology - ONT $347,039,315 $0.39 $48,582,844 900,197,857 ONT -0.24% 5.74% -6.23%
216 Zcash - ZEC $344,185,971 $22.94 $19,409,078 15,001,816 ZEC -0.10% 1.05% 0.91%
217 Rollbit Coin - RLB $343,367,744 $0.13 $1,683,451 2,742,710,252 RLB -0.52% -0.79% 0.05%
218 Pixels - PIXEL $339,311,879 $0.44 $28,509,400 771,041,667 PIXEL 1.11% 5.31% -4.11%
219 Jeo Boden - BODEN $338,780,816 $0.49 $13,169,955 690,325,163 BODEN 0.22% -10.61% -25.51%
220 JUST - JST $337,725,287 $0.03 $19,112,543 9,900,000,000 JST -0.09% 1.32% 1.66%
221 Mask Network - MASK $336,930,285 $3.51 $29,038,566 96,025,000 MASK -0.26% 2.77% -0.48%
222 Aragon - ANT $336,857,365 $8.41 $5,527,953 40,039,312 ANT -0.09% 4.88% 4.04%
223 Decred - DCR $336,399,487 $21.01 $1,502,111 16,021,478 DCR 0.20% 1.32% -5.42%
224 cWBTC - CWBTC $334,963,354 $1,278.09 $0 261,991 CWBTC 0.24% 1.48% -2.12%
225 Centrifuge - CFG $329,910,701 $0.67 $729,668 491,860,570 CFG -0.02% -0.72% -12.23%
226 SPACE ID - ID $328,701,131 $0.76 $22,338,934 430,506,132 ID -0.41% 2.11% -8.23%
227 Loopring - LRC $325,778,821 $0.26 $11,876,406 1,245,991,469 LRC 0.27% 3.35% -1.19%
228 Yield Guild Games - YGG $323,068,261 $0.88 $57,171,631 366,334,933 YGG -0.25% 3.63% -6.30%
229 Flux - FLUX $321,430,663 $0.93 $4,574,944 345,916,162 FLUX 0.27% 3.09% -1.83%
230 Reserve Rights - RSR $312,241,993 $0.01 $11,393,752 50,600,000,000 RSR 0.23% 3.30% -3.77%
231 Chia - XCH $311,230,177 $30.27 $16,558,700 10,286,435 XCH -0.15% 1.98% -2.88%
232 PayPal USD - PYUSD $302,893,777 $1.00 $6,324,162 302,884,441 PYUSD 0.17% 0.05% 0.05%
233 Baby Doge Coin - BABYDOGE $298,716,108 $0.00 $5,727,124 144,405,070,918,010,880 BABYDOGE -0.33% 6.02% 12.08%
